2025 Ekadashi Dates & Vrat Timings [Smartha & Vaishnava] – Full List
Date | Ekadashi Name | Paksha | Hindu Month | Begins | Ends |
---|---|---|---|---|---|
Jan 10 (Fri) | Pausha Putrada / Vaikuntha | Shukla | Pausha | Jan 09, 12:22 PM | Jan 10, 10:19 AM |
Jan 25 (Sat) | Shattila | Krishna | Magha | Jan 24, 07:25 PM | Jan 25, 08:31 PM |
Feb 8 (Sat) | Jaya | Shukla | Magha | Feb 07, 09:26 PM | Feb 08, 08:15 PM |
Feb 24 (Mon) | Vijaya | Krishna | Phalguna | Feb 23, 01:55 PM | Feb 24, 01:44 PM |
Mar 10 (Mon) | Amalaki | Shukla | Phalguna | Mar 09, 07:45 AM | Mar 10, 07:44 AM |
Mar 25 (Tue) | Papmochani | Krishna | Chaitra | Mar 25, 05:05 AM | Mar 26, 03:45 AM |
Mar 26 (Wed) | Vaishnava Papmochani | Krishna | Chaitra | Mar 25, 05:05 AM | Mar 26, 03:45 AM |
Apr 8 (Tue) | Kamada | Shukla | Chaitra | Apr 07, 08:00 PM | Apr 08, 09:12 PM |
Apr 24 (Thu) | Varuthini | Krishna | Vaishakha | Apr 23, 04:43 PM | Apr 24, 02:32 PM |
May 8 (Thu) | Mohini | Shukla | Vaishakha | May 07, 10:19 AM | May 08, 12:29 PM |
May 23 (Fri) | Apara | Krishna | Jyeshtha | May 23, 01:12 AM | May 23, 10:29 PM |
Jun 6 (Fri) | Nirjala | Shukla | Jyeshtha | Jun 06, 02:15 AM | Jun 07, 04:47 AM |
Jun 7 (Sat) | Vaishnava Nirjala | Shukla | Jyeshtha | Jun 06, 02:15 AM | Jun 07, 04:47 AM |
Jun 21 (Sat) | Yogini | Krishna | Ashadha | Jun 21, 07:18 AM | Jun 22, 04:27 AM |
Jun 22 (Sun) | Vaishnava Yogini (Gauna) | Krishna | Ashadha | Jun 21, 07:18 AM | Jun 22, 04:27 AM |
Jul 6 (Sun) | Devshayani | Shukla | Ashadha | Jul 05, 06:58 PM | Jul 06, 09:14 PM |
Jul 21 (Mon) | Kamika | Krishna | Shravana | Jul 20, 12:12 PM | Jul 21, 09:38 AM |
Aug 5 (Tue) | Shravana Putrada | Shukla | Shravana | Aug 04, 11:41 AM | Aug 05, 01:12 PM |
Aug 19 (Tue) | Aja | Krishna | Bhadrapada | Aug 18, 05:22 PM | Aug 19, 03:32 PM |
Sep 3 (Wed) | Parsva | Shukla | Bhadrapada | Sep 03, 03:53 AM | Sep 04, 04:21 AM |
Sep 17 (Wed) | Indira | Krishna | Ashwina | Sep 17, 12:21 AM | Sep 17, 11:39 PM |
Oct 3 (Fri) | Papankusha | Shukla | Ashwina | Oct 02, 07:10 PM | Oct 03, 06:32 PM |
Oct 17 (Fri) | Rama | Krishna | Kartika | Oct 16, 10:35 AM | Oct 17, 11:12 AM |
Nov 1 (Sat) | Devutthana | Shukla | Kartika | Nov 01, 09:11 AM | Nov 02, 07:31 AM |
Nov 2 (Sun) | Vaishnava Devutthana (Gauna) | Shukla | Kartika | Nov 01, 09:11 AM | Nov 02, 07:31 AM |
Nov 15 (Sat) | Utpanna | Krishna | Margashirsha | Nov 15, 12:49 AM | Nov 16, 02:37 AM |
Dec 1 (Mon) | Mokshada / Guruvayur | Shukla | Margashirsha | Nov 30, 09:29 PM | Dec 01, 07:01 PM |
Dec 15 (Mon) | Saphala | Krishna | Pausha | Dec 14, 06:49 PM | Dec 15, 09:19 PM |
Dec 30 (Tue) | Pausha Putrada | Shukla | Pausha | Dec 30, 07:50 AM | Dec 31, 05:00 AM |
Dec 31 (Wed) | Vaishnava Pausha Putrada (Gauna) | Shukla | Pausha | Dec 30, 07:50 AM | Dec 31, 05:00 AM |
Notes:
- All timings are based on New Delhi, India (local time).
- Ekadashi fasting occurs on the 11th Tithi of each lunar fortnight (Krishna and Shukla Paksha).
- Vaishnava Ekadashi dates may differ from Smartha observance, especially when dual dates are listed.
All event times are displayed based on Asia/Kolkata timezone.